動(dòng)態(tài)
11月7日IPO快報(bào):審3過(guò)3 奧普家居4年突擊分紅超9億
IPO快報(bào)
過(guò)會(huì)
奧普家居
突擊分紅
挖貝網(wǎng)-張竇
11-07 18:20
中泰證券、翔豐華IPO上會(huì)遭取消 后者毛利率2年下滑17個(gè)百分點(diǎn)
證監(jiān)會(huì)公告顯示,原定于今日IPO上會(huì)的中泰證券、翔豐華2家公司,因“尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查”,被取消審核。
取消上會(huì)
中泰證券
翔豐華
挖貝網(wǎng)-張竇
11-07 10:18
貝斯美網(wǎng)上中簽率0.0295% 申購(gòu)倍數(shù)為 3385倍
貝斯美網(wǎng)上中簽率0.0295% 申購(gòu)倍數(shù)為 3385倍
貝斯美
挖貝網(wǎng)
11-06 09:24
賽特新材科創(chuàng)板IPO:人數(shù)相差巨大 招股書(shū)中參保人數(shù)與工商信息相差41%
賽特新材
參保人數(shù)
工商信息
真空絕熱板
挖貝網(wǎng)-劉君
11-05 15:24
中泰證券、奧普家居等5家企業(yè)將于11月7日IPO上會(huì)
證監(jiān)會(huì)公告顯示,11月7日(本周四)將召開(kāi)第十八屆發(fā)審委2019年第168、169次工作會(huì)議,5家企業(yè)將上會(huì)。
IPO上會(huì)
中泰證券
奧普家居
挖貝網(wǎng)-張竇
11-04 10:07
金立、偉創(chuàng)力供應(yīng)商奧海科技擬IPO:毛利率腰斬 第一大客戶(hù)業(yè)績(jī)下滑23%
作為vivio、小米、金立、偉創(chuàng)力等知名手機(jī)廠(chǎng)商或代工企業(yè)的供應(yīng)商,奧??萍嫉拿\(yùn)又將如何呢?
奧??萍?/span>
金立
偉創(chuàng)力
vivo
小米
挖貝網(wǎng)-黃鵬
11-01 17:57
成都燃?xì)獾?家企業(yè)順利過(guò)會(huì)
成都燃?xì)?/span>
建業(yè)股份
博杰電子
艾可藍(lán)
銳新昌
挖貝網(wǎng)-黃鵬
10-31 21:53
無(wú)錫帝科股份擬IPO:產(chǎn)能利用率連續(xù)下滑欲募資擴(kuò)產(chǎn) 或涉嫌虛假宣傳
帝科股份
IPO
虛假宣傳
挖貝網(wǎng)-李矛
10-29 20:21
澤璟制藥科創(chuàng)板IPO:突擊收購(gòu)實(shí)控人妹妹公司 上市前0.5折賣(mài)股損失3億
澤璟制藥
科創(chuàng)板
實(shí)控人
澤璟生物
盛澤林
挖貝網(wǎng)-劉君
10-25 16:58
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








