動(dòng)態(tài)
原新三板公司移遠(yuǎn)通信成功過會(huì):2017年產(chǎn)品單價(jià)下滑利潤猛增
移遠(yuǎn)通信
IPO
過會(huì)
利潤猛增
挖貝網(wǎng)-張竇
05-30 15:44
神馬電力首發(fā)申請(qǐng)獲通過 擬IPO募集資金2.46億元
神馬電力
IPO
過會(huì)
募資
挖貝網(wǎng)-張竇
05-30 15:33
因賽集團(tuán)IPO網(wǎng)上中簽率0.0266407086%
因賽集團(tuán)(300781)首次公開發(fā)行股票2113.5355萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行1903萬股,中簽率0.0266407086%。
因賽集團(tuán)
中簽率
IPO
挖貝網(wǎng)-張竇
05-28 21:56
證監(jiān)會(huì)核發(fā)國茂股份、西麥?zhǔn)称?、卓勝?家公司IPO批文
3家企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
IPO批文
國茂股份
西麥?zhǔn)称?/span>
卓勝微
挖貝網(wǎng)-張竇
05-24 19:48
5月30日:神馬電力、移遠(yuǎn)通信2家公司IPO上會(huì)
IPO上會(huì)
神馬電力
移遠(yuǎn)通信
挖貝網(wǎng)-張竇
05-24 18:52
德恩精工IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼共6.6萬個(gè)
德恩精工(300780)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號(hào)碼共6.6萬個(gè)。
德恩精工
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
05-23 21:04
5月23日:宏和電子等3家公司均過會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過率94%
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第41次工作會(huì)議上,3家上會(huì)公司均成功過會(huì),分別是::宏和電子、中國衛(wèi)通、大勝達(dá)。
宏和電子
中國衛(wèi)通
大勝達(dá)
過會(huì)
挖貝網(wǎng)-張竇
05-23 16:13
大勝達(dá)過會(huì):從美國退市回A 2015年分紅3億實(shí)控人拿四分之三
大勝達(dá)
美股回A
股利分配
挖貝網(wǎng)-張竇
05-23 16:03
中國衛(wèi)通首發(fā)申請(qǐng)獲通過 擬IPO募資12.8億元用于衛(wèi)星項(xiàng)目等
中國衛(wèi)通
IPO過會(huì)
衛(wèi)星項(xiàng)目
挖貝網(wǎng)-張竇
05-23 15:28
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







