動(dòng)態(tài)
12月4日IPO三過(guò)二!威派格、金時(shí)科技成功過(guò)會(huì) 銀河微電被否
據(jù)可靠消息,今日上會(huì)的3家擬IPO企業(yè)中,威派格、金時(shí)科技兩家企業(yè)成功過(guò)會(huì),僅銀河微電一家遺憾被否。
IPO
上會(huì)
威派格
金時(shí)科技
銀河微電
挖貝網(wǎng)-王艷妮
12-04 16:42
金時(shí)科技今日成功過(guò)會(huì):主營(yíng)煙標(biāo)印刷 3年賺7.2億
金時(shí)科技
過(guò)會(huì)
煙標(biāo)
凈利潤(rùn)
IPO
挖貝網(wǎng)-王艷妮
12-04 16:37
原新三板公司威派格今日成功過(guò)會(huì):實(shí)控人夫婦持股81.5%
威派格
IPO
過(guò)會(huì)
實(shí)控人
二次供水
挖貝網(wǎng)-王艷妮
12-04 14:03
愛(ài)朋醫(yī)療4日上網(wǎng)發(fā)行:申購(gòu)價(jià)15.80元/股
愛(ài)朋醫(yī)療(300753)明天講上網(wǎng)發(fā)行,申購(gòu)價(jià)15.80元/股。
愛(ài)朋醫(yī)療
上網(wǎng)發(fā)行
申購(gòu)價(jià)
挖貝網(wǎng)-李根
12-03 10:14
證監(jiān)會(huì)核發(fā)2家企業(yè)IPO批文:青島銀行擬發(fā)行不超10億股
證監(jiān)會(huì)核發(fā)2家企業(yè)IPO批文:青島銀行擬發(fā)行不超過(guò)10億股
證監(jiān)會(huì)
ipo
青島銀行
挖貝網(wǎng)-李根
11-30 20:27
12月4日:威派格、金時(shí)科技和銀河微電共3家企業(yè)IPO上會(huì)
IPO上會(huì)
威派格
金時(shí)科技
銀河微電
挖貝網(wǎng)-高慧
11-30 18:18
易天股份IPO:存貨高企 上半年經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流為負(fù)
近日,深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司披露了IPO招股書(shū),擬登陸深交所。公司計(jì)劃通過(guò)IPO募資2.66億元。
易天股份
IPO招股書(shū)
存貨高企
高慧
11-30 15:47
愛(ài)朋醫(yī)療下周一進(jìn)行IPO并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演
愛(ài)朋醫(yī)療
IPO
路演
挖貝網(wǎng)-李根
11-30 10:00
品渥食品披露IPO招股書(shū):三年半凈賺1.9億 毛利率下滑9個(gè)百分點(diǎn)
品渥食品
進(jìn)口食品
IPO招股書(shū)
挖貝網(wǎng)-高慧
11-29 19:07
英杰電氣遞交IPO招股書(shū):三年凈賺1.3億分紅近1億 實(shí)控人拿九成
英杰電氣
IPO招股書(shū)
現(xiàn)金分紅
挖貝網(wǎng)-高慧
11-28 15:31
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









