動(dòng)態(tài)
福蓉科技順利過會(huì):為智能手機(jī)提供外殼材料 2017年利潤增2倍
2012年下半年,iPhone 5的鋁合金外殼備受市場好評,福蓉科技開始將智能手機(jī)鋁制外殼材料的開發(fā)作為主攻方向。
4月4日IPO快報(bào):4家企業(yè)全部過會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過率92%
據(jù)可靠消息,今日,4家上會(huì)企業(yè)全部過會(huì)。截至目前,第十八屆發(fā)審委共審核了12家IPO企業(yè),僅天元寵物1家被否,其余11家獲通過,通過率92%。
鴻合科技IPO過會(huì):智能交互平板制造領(lǐng)域龍頭 市占率連續(xù)三年全球第一
新三板公司三角防務(wù)首發(fā)申請獲通過 2017年賺1.2億
三角防務(wù)是一家新三板公司,2016年3月掛牌,2017年1月開始上市輔導(dǎo)。2017年,公司實(shí)現(xiàn)收入3.75億元,凈利潤1.17億元。
帝爾激光成功過會(huì):產(chǎn)品高度定制化 毛利率66%高于行業(yè)平均
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第13次工作會(huì)議上,武漢帝爾激光科技股份有限公司(簡稱:帝爾激光)成功過會(huì)!
博通集成IPO:網(wǎng)上中簽號碼共3.1萬個(gè)
博通集成(603068)網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號碼共3.1萬個(gè),每個(gè)號碼可認(rèn)購1000股。
天味食品IPO網(wǎng)上中簽率0.03801676%
天味食品(603317)首次公開發(fā)行股票4132萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3718.8萬股,中簽率為0.03801676%。
德方納米IPO網(wǎng)上中簽率0.0119402601%
德方納米(300769)通過網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式,發(fā)行A股股票1069萬股,中簽率為0.0119402601%。發(fā)行價(jià)格為41.78元/股。
新三板“營收王”金田銅業(yè)IPO的春天來了?沖擊A股11載 雅戈?duì)?、紅石創(chuàng)投陪跑
10多年的準(zhǔn)備、第三次沖刺,作為新三板“營收王”的金田銅業(yè)能否在2019年迎來春天,目前仍是個(gè)未知數(shù)。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







